Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Carote | 33.00 | 7.60 | 1.10 | 0.00 | 3.10 | 100 g |
Finocchio | 9.00 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 2.20 | 100 g |
Lattuga | 19.00 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | 100 g |
Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
Olive nere | 70.50 | 0.24 | 0.48 | 7.53 | 0.72 | 30 g |
Salmone | 370.00 | 2.00 | 36.80 | 24.00 | 0.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 591.50 | 13.04 | 41.38 | 41.93 | 7.52 |
Metti il pesce in forno.
Prepara l'insalata lavando per bene tutti gli ortaggi e tagliandoli a piacere.
Aggiungere le olive, l'olio e il sale.